wuhan.json 133 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376337733783379338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394339533963397339833993400340134023403340434053406340734083409341034113412341334143415341634173418341934203421342234233424342534263427342834293430343134323433343434353436343734383439344034413442344334443445344634473448344934503451345234533454345534563457345834593460346134623463346434653466346734683469347034713472347334743475347634773478347934803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502350335043505350635073508350935103511351235133514351535163517351835193520352135223523352435253526352735283529353035313532353335343535353635373538353935403541354235433544354535463547354835493550355135523553355435553556355735583559356035613562356335643565356635673568356935703571357235733574357535763577357835793580358135823583358435853586358735883589359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604360536063607360836093610361136123613361436153616361736183619362036213622362336243625362636273628362936303631363236333634363536363637363836393640364136423643364436453646364736483649365036513652365336543655365636573658365936603661366236633664366536663667366836693670367136723673367436753676367736783679
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "properties": {
  7. "adcode": 420102,
  8. "name": "江岸区",
  9. "center": [114.30304, 30.594911],
  10. "centroid": [114.320896, 30.642672],
  11. "childrenNum": 0,
  12. "level": "district",
  13. "subFeatureIndex": 0,
  14. "acroutes": [100000, 420000, 420100]
  15. },
  16. "geometry": {
  17. "type": "MultiPolygon",
  18. "coordinates": [
  19. [
  20. [
  21. [114.30368, 30.573438],
  22. [114.295978, 30.577313],
  23. [114.285598, 30.585743],
  24. [114.283155, 30.587331],
  25. [114.27381, 30.591498],
  26. [114.271588, 30.59689],
  27. [114.278448, 30.599732],
  28. [114.285391, 30.606224],
  29. [114.280367, 30.611657],
  30. [114.276971, 30.61624],
  31. [114.273562, 30.623455],
  32. [114.272416, 30.623204],
  33. [114.270069, 30.62872],
  34. [114.267171, 30.628594],
  35. [114.264107, 30.632285],
  36. [114.266702, 30.633845],
  37. [114.263444, 30.638552],
  38. [114.258503, 30.639235],
  39. [114.256998, 30.64163],
  40. [114.267682, 30.64766],
  41. [114.272609, 30.652283],
  42. [114.282106, 30.659871],
  43. [114.288428, 30.66402],
  44. [114.292955, 30.670049],
  45. [114.29243, 30.675548],
  46. [114.289559, 30.681965],
  47. [114.289504, 30.684164],
  48. [114.292637, 30.681701],
  49. [114.296157, 30.676494],
  50. [114.297883, 30.674893],
  51. [114.30426, 30.675144],
  52. [114.308746, 30.677497],
  53. [114.315302, 30.682438],
  54. [114.318863, 30.683608],
  55. [114.323763, 30.682466],
  56. [114.329464, 30.674921],
  57. [114.333964, 30.673613],
  58. [114.338615, 30.675408],
  59. [114.340796, 30.680128],
  60. [114.343957, 30.682856],
  61. [114.352405, 30.68802],
  62. [114.355552, 30.688869],
  63. [114.359693, 30.691082],
  64. [114.363847, 30.692043],
  65. [114.365545, 30.693393],
  66. [114.369162, 30.698417],
  67. [114.37126, 30.698807],
  68. [114.38371, 30.695021],
  69. [114.392047, 30.69555],
  70. [114.396643, 30.691361],
  71. [114.399487, 30.686183],
  72. [114.4028, 30.68326],
  73. [114.394601, 30.680768],
  74. [114.388458, 30.67758],
  75. [114.383241, 30.674225],
  76. [114.374835, 30.666707],
  77. [114.371342, 30.664967],
  78. [114.366235, 30.657337],
  79. [114.362757, 30.648635],
  80. [114.36099, 30.644541],
  81. [114.357222, 30.637772],
  82. [114.343764, 30.627285],
  83. [114.316337, 30.591748],
  84. [114.30368, 30.573438]
  85. ]
  86. ]
  87. ]
  88. }
  89. },
  90. {
  91. "type": "Feature",
  92. "properties": {
  93. "adcode": 420103,
  94. "name": "江汉区",
  95. "center": [114.283109, 30.578771],
  96. "centroid": [114.259269, 30.604071],
  97. "childrenNum": 0,
  98. "level": "district",
  99. "subFeatureIndex": 1,
  100. "acroutes": [100000, 420000, 420100]
  101. },
  102. "geometry": {
  103. "type": "MultiPolygon",
  104. "coordinates": [
  105. [
  106. [
  107. [114.256998, 30.64163],
  108. [114.258503, 30.639235],
  109. [114.263444, 30.638552],
  110. [114.266702, 30.633845],
  111. [114.264107, 30.632285],
  112. [114.267171, 30.628594],
  113. [114.270069, 30.62872],
  114. [114.272416, 30.623204],
  115. [114.273562, 30.623455],
  116. [114.276971, 30.61624],
  117. [114.280367, 30.611657],
  118. [114.285391, 30.606224],
  119. [114.278448, 30.599732],
  120. [114.271588, 30.59689],
  121. [114.27381, 30.591498],
  122. [114.283155, 30.587331],
  123. [114.285598, 30.585743],
  124. [114.295978, 30.577313],
  125. [114.30368, 30.573438],
  126. [114.298807, 30.566429],
  127. [114.290774, 30.565091],
  128. [114.287309, 30.565077],
  129. [114.284853, 30.56353],
  130. [114.275287, 30.579849],
  131. [114.268151, 30.576685],
  132. [114.265666, 30.58212],
  133. [114.258558, 30.586899],
  134. [114.255204, 30.587443],
  135. [114.249889, 30.584141],
  136. [114.239068, 30.583444],
  137. [114.234306, 30.587122],
  138. [114.235203, 30.590759],
  139. [114.233022, 30.593253],
  140. [114.227874, 30.596792],
  141. [114.226838, 30.598185],
  142. [114.232015, 30.603744],
  143. [114.235079, 30.604315],
  144. [114.237025, 30.603354],
  145. [114.240476, 30.604691],
  146. [114.23766, 30.6122],
  147. [114.234195, 30.610445],
  148. [114.228674, 30.60986],
  149. [114.228564, 30.611866],
  150. [114.226452, 30.614986],
  151. [114.225279, 30.621143],
  152. [114.226176, 30.623636],
  153. [114.229088, 30.625809],
  154. [114.236997, 30.629555],
  155. [114.239441, 30.631812],
  156. [114.250635, 30.63702],
  157. [114.256998, 30.64163]
  158. ]
  159. ]
  160. ]
  161. }
  162. },
  163. {
  164. "type": "Feature",
  165. "properties": {
  166. "adcode": 420104,
  167. "name": "硚口区",
  168. "center": [114.264568, 30.57061],
  169. "centroid": [114.212905, 30.597798],
  170. "childrenNum": 0,
  171. "level": "district",
  172. "subFeatureIndex": 2,
  173. "acroutes": [100000, 420000, 420100]
  174. },
  175. "geometry": {
  176. "type": "MultiPolygon",
  177. "coordinates": [
  178. [
  179. [
  180. [114.170191, 30.60366],
  181. [114.167195, 30.606154],
  182. [114.16507, 30.611044],
  183. [114.158679, 30.617702],
  184. [114.156181, 30.618218],
  185. [114.15567, 30.621185],
  186. [114.154234, 30.621157],
  187. [114.154262, 30.624291],
  188. [114.156098, 30.6245],
  189. [114.155532, 30.626728],
  190. [114.157658, 30.629152],
  191. [114.162254, 30.630015],
  192. [114.169293, 30.628204],
  193. [114.172579, 30.629207],
  194. [114.174787, 30.631338],
  195. [114.178321, 30.631672],
  196. [114.188148, 30.629054],
  197. [114.187955, 30.626157],
  198. [114.191475, 30.624597],
  199. [114.207183, 30.624987],
  200. [114.229088, 30.625809],
  201. [114.226176, 30.623636],
  202. [114.225279, 30.621143],
  203. [114.226452, 30.614986],
  204. [114.228564, 30.611866],
  205. [114.228674, 30.60986],
  206. [114.234195, 30.610445],
  207. [114.23766, 30.6122],
  208. [114.240476, 30.604691],
  209. [114.237025, 30.603354],
  210. [114.235079, 30.604315],
  211. [114.232015, 30.603744],
  212. [114.226838, 30.598185],
  213. [114.227874, 30.596792],
  214. [114.233022, 30.593253],
  215. [114.235203, 30.590759],
  216. [114.234306, 30.587122],
  217. [114.239068, 30.583444],
  218. [114.249889, 30.584141],
  219. [114.255204, 30.587443],
  220. [114.258558, 30.586899],
  221. [114.265666, 30.58212],
  222. [114.268151, 30.576685],
  223. [114.275287, 30.579849],
  224. [114.284853, 30.56353],
  225. [114.281374, 30.5613],
  226. [114.274376, 30.561007],
  227. [114.26176, 30.56339],
  228. [114.254168, 30.564199],
  229. [114.248357, 30.566638],
  230. [114.242187, 30.571069],
  231. [114.233436, 30.571306],
  232. [114.224202, 30.572644],
  233. [114.220047, 30.574902],
  234. [114.209598, 30.583346],
  235. [114.205402, 30.583123],
  236. [114.197755, 30.580336],
  237. [114.194374, 30.579821],
  238. [114.189888, 30.580323],
  239. [114.183248, 30.585478],
  240. [114.177796, 30.587081],
  241. [114.176844, 30.59232],
  242. [114.17821, 30.600233],
  243. [114.176816, 30.603549],
  244. [114.173641, 30.604273],
  245. [114.170191, 30.60366]
  246. ]
  247. ]
  248. ]
  249. }
  250. },
  251. {
  252. "type": "Feature",
  253. "properties": {
  254. "adcode": 420105,
  255. "name": "汉阳区",
  256. "center": [114.265807, 30.549326],
  257. "centroid": [114.209517, 30.541833],
  258. "childrenNum": 0,
  259. "level": "district",
  260. "subFeatureIndex": 3,
  261. "acroutes": [100000, 420000, 420100]
  262. },
  263. "geometry": {
  264. "type": "MultiPolygon",
  265. "coordinates": [
  266. [
  267. [
  268. [114.200005, 30.453782],
  269. [114.200254, 30.455401],
  270. [114.205775, 30.457814],
  271. [114.215506, 30.466311],
  272. [114.219937, 30.471166],
  273. [114.224105, 30.477625],
  274. [114.227832, 30.480191],
  275. [114.224961, 30.482074],
  276. [114.223277, 30.480973],
  277. [114.216472, 30.487473],
  278. [114.209861, 30.481112],
  279. [114.20612, 30.481656],
  280. [114.199577, 30.484767],
  281. [114.189266, 30.498686],
  282. [114.183, 30.503567],
  283. [114.179494, 30.505701],
  284. [114.178611, 30.507639],
  285. [114.183455, 30.507584],
  286. [114.182172, 30.509675],
  287. [114.183124, 30.510847],
  288. [114.187265, 30.507988],
  289. [114.189156, 30.510317],
  290. [114.190923, 30.509173],
  291. [114.194332, 30.512116],
  292. [114.195713, 30.512339],
  293. [114.196513, 30.516634],
  294. [114.194953, 30.517861],
  295. [114.199122, 30.523299],
  296. [114.198694, 30.527579],
  297. [114.194263, 30.528987],
  298. [114.193518, 30.531274],
  299. [114.190578, 30.533086],
  300. [114.190247, 30.531065],
  301. [114.185802, 30.533923],
  302. [114.184753, 30.536808],
  303. [114.181647, 30.536348],
  304. [114.180778, 30.539429],
  305. [114.178058, 30.541757],
  306. [114.174414, 30.541367],
  307. [114.172123, 30.539987],
  308. [114.171557, 30.541841],
  309. [114.166781, 30.543165],
  310. [114.165636, 30.539736],
  311. [114.16714, 30.53929],
  312. [114.167002, 30.532696],
  313. [114.15948, 30.530144],
  314. [114.15059, 30.529113],
  315. [114.144227, 30.523661],
  316. [114.13705, 30.523814],
  317. [114.13237, 30.52875],
  318. [114.131873, 30.531218],
  319. [114.134551, 30.533365],
  320. [114.136594, 30.537031],
  321. [114.139769, 30.540015],
  322. [114.139603, 30.542636],
  323. [114.137947, 30.548323],
  324. [114.137616, 30.557258],
  325. [114.136705, 30.559516],
  326. [114.13785, 30.56176],
  327. [114.143289, 30.563516],
  328. [114.143979, 30.565049],
  329. [114.14391, 30.571655],
  330. [114.142847, 30.572379],
  331. [114.13658, 30.572463],
  332. [114.130148, 30.5761],
  333. [114.126421, 30.580782],
  334. [114.124986, 30.584322],
  335. [114.127484, 30.59016],
  336. [114.127318, 30.592166],
  337. [114.134455, 30.588349],
  338. [114.138319, 30.584113],
  339. [114.139948, 30.583472],
  340. [114.142874, 30.584433],
  341. [114.145028, 30.590522],
  342. [114.14754, 30.592696],
  343. [114.152633, 30.593546],
  344. [114.158085, 30.596109],
  345. [114.16634, 30.602044],
  346. [114.170191, 30.60366],
  347. [114.173641, 30.604273],
  348. [114.176816, 30.603549],
  349. [114.17821, 30.600233],
  350. [114.176844, 30.59232],
  351. [114.177796, 30.587081],
  352. [114.183248, 30.585478],
  353. [114.189888, 30.580323],
  354. [114.194374, 30.579821],
  355. [114.197755, 30.580336],
  356. [114.205402, 30.583123],
  357. [114.209598, 30.583346],
  358. [114.220047, 30.574902],
  359. [114.224202, 30.572644],
  360. [114.233436, 30.571306],
  361. [114.242187, 30.571069],
  362. [114.248357, 30.566638],
  363. [114.254168, 30.564199],
  364. [114.26176, 30.56339],
  365. [114.274376, 30.561007],
  366. [114.281374, 30.5613],
  367. [114.284853, 30.56353],
  368. [114.287309, 30.565077],
  369. [114.290774, 30.565091],
  370. [114.298807, 30.566429],
  371. [114.28811, 30.547166],
  372. [114.28361, 30.535596],
  373. [114.266922, 30.513385],
  374. [114.260421, 30.506356],
  375. [114.256639, 30.502256],
  376. [114.23864, 30.480805],
  377. [114.236004, 30.476481],
  378. [114.228122, 30.479982],
  379. [114.215741, 30.464832],
  380. [114.215189, 30.464916],
  381. [114.207859, 30.458191],
  382. [114.200005, 30.453782]
  383. ]
  384. ]
  385. ]
  386. }
  387. },
  388. {
  389. "type": "Feature",
  390. "properties": {
  391. "adcode": 420106,
  392. "name": "武昌区",
  393. "center": [114.307344, 30.546536],
  394. "centroid": [114.341206, 30.556346],
  395. "childrenNum": 0,
  396. "level": "district",
  397. "subFeatureIndex": 4,
  398. "acroutes": [100000, 420000, 420100]
  399. },
  400. "geometry": {
  401. "type": "MultiPolygon",
  402. "coordinates": [
  403. [
  404. [
  405. [114.363295, 30.607687],
  406. [114.357843, 30.603911],
  407. [114.359265, 30.602532],
  408. [114.357332, 30.600791],
  409. [114.355855, 30.60249],
  410. [114.350914, 30.598255],
  411. [114.34346, 30.589993],
  412. [114.360134, 30.577382],
  413. [114.363378, 30.57603],
  414. [114.37097, 30.574539],
  415. [114.371798, 30.577912],
  416. [114.370418, 30.579723],
  417. [114.374158, 30.581214],
  418. [114.375042, 30.579013],
  419. [114.374144, 30.57748],
  420. [114.376532, 30.576727],
  421. [114.377319, 30.578581],
  422. [114.375497, 30.579375],
  423. [114.377899, 30.583318],
  424. [114.380977, 30.583235],
  425. [114.385159, 30.584782],
  426. [114.388085, 30.587833],
  427. [114.390115, 30.591219],
  428. [114.394821, 30.591902],
  429. [114.399583, 30.59877],
  430. [114.406416, 30.597475],
  431. [114.412752, 30.59806],
  432. [114.415692, 30.596499],
  433. [114.416354, 30.594883],
  434. [114.420316, 30.592543],
  435. [114.417762, 30.589533],
  436. [114.417886, 30.584545],
  437. [114.418687, 30.581326],
  438. [114.417859, 30.577006],
  439. [114.41358, 30.577368],
  440. [114.412752, 30.573996],
  441. [114.412959, 30.565662],
  442. [114.40781, 30.557578],
  443. [114.407838, 30.553759],
  444. [114.405422, 30.551738],
  445. [114.404525, 30.544727],
  446. [114.397209, 30.54198],
  447. [114.395539, 30.540252],
  448. [114.395166, 30.536822],
  449. [114.385656, 30.536279],
  450. [114.38313, 30.534369],
  451. [114.377195, 30.533895],
  452. [114.373261, 30.532514],
  453. [114.370045, 30.529684],
  454. [114.365642, 30.530479],
  455. [114.359265, 30.532501],
  456. [114.35471, 30.532124],
  457. [114.349382, 30.528959],
  458. [114.345586, 30.527802],
  459. [114.342522, 30.525683],
  460. [114.341376, 30.523801],
  461. [114.34099, 30.519659],
  462. [114.336849, 30.520329],
  463. [114.33395, 30.516982],
  464. [114.331907, 30.517763],
  465. [114.331452, 30.521374],
  466. [114.329547, 30.521793],
  467. [114.328042, 30.518223],
  468. [114.330485, 30.517624],
  469. [114.334488, 30.514389],
  470. [114.32865, 30.514765],
  471. [114.324564, 30.516355],
  472. [114.323046, 30.514193],
  473. [114.322286, 30.516968],
  474. [114.318076, 30.518405],
  475. [114.315412, 30.517958],
  476. [114.315689, 30.519743],
  477. [114.318573, 30.51913],
  478. [114.318145, 30.521737],
  479. [114.314322, 30.523884],
  480. [114.313494, 30.521054],
  481. [114.31192, 30.520817],
  482. [114.30996, 30.518279],
  483. [114.310706, 30.516411],
  484. [114.313494, 30.517247],
  485. [114.315219, 30.514821],
  486. [114.318863, 30.516815],
  487. [114.32172, 30.512897],
  488. [114.327407, 30.512464],
  489. [114.328332, 30.509731],
  490. [114.322562, 30.509508],
  491. [114.322645, 30.506621],
  492. [114.325433, 30.506356],
  493. [114.325502, 30.500457],
  494. [114.310471, 30.501113],
  495. [114.310954, 30.504195],
  496. [114.308925, 30.504432],
  497. [114.309753, 30.518028],
  498. [114.306924, 30.514472],
  499. [114.30379, 30.508295],
  500. [114.30281, 30.504125],
  501. [114.292775, 30.508086],
  502. [114.279497, 30.495199],
  503. [114.273631, 30.49969],
  504. [114.271919, 30.498212],
  505. [114.270056, 30.498993],
  506. [114.260421, 30.506356],
  507. [114.266922, 30.513385],
  508. [114.28361, 30.535596],
  509. [114.28811, 30.547166],
  510. [114.298807, 30.566429],
  511. [114.30368, 30.573438],
  512. [114.316337, 30.591748],
  513. [114.343764, 30.627285],
  514. [114.352722, 30.621435],
  515. [114.356794, 30.618246],
  516. [114.360397, 30.614248],
  517. [114.363295, 30.607687]
  518. ]
  519. ],
  520. [
  521. [
  522. [114.271657, 30.347403],
  523. [114.276902, 30.348981],
  524. [114.279801, 30.351887],
  525. [114.277854, 30.354149],
  526. [114.28136, 30.354387],
  527. [114.284977, 30.353018],
  528. [114.296047, 30.351579],
  529. [114.298366, 30.349107],
  530. [114.300712, 30.342207],
  531. [114.299083, 30.340125],
  532. [114.29555, 30.338379],
  533. [114.297013, 30.337317],
  534. [114.29987, 30.338016],
  535. [114.299815, 30.335431],
  536. [114.294943, 30.334691],
  537. [114.2888, 30.337569],
  538. [114.287765, 30.335124],
  539. [114.284369, 30.3343],
  540. [114.278917, 30.334509],
  541. [114.278586, 30.336228],
  542. [114.27479, 30.33525],
  543. [114.274307, 30.33803],
  544. [114.270014, 30.33986],
  545. [114.271505, 30.341913],
  546. [114.270138, 30.343687],
  547. [114.270235, 30.346746],
  548. [114.271657, 30.347403]
  549. ]
  550. ]
  551. ]
  552. }
  553. },
  554. {
  555. "type": "Feature",
  556. "properties": {
  557. "adcode": 420107,
  558. "name": "青山区",
  559. "center": [114.39707, 30.634215],
  560. "centroid": [114.447146, 30.621917],
  561. "childrenNum": 0,
  562. "level": "district",
  563. "subFeatureIndex": 5,
  564. "acroutes": [100000, 420000, 420100]
  565. },
  566. "geometry": {
  567. "type": "MultiPolygon",
  568. "coordinates": [
  569. [
  570. [
  571. [114.362757, 30.648635],
  572. [114.371398, 30.651949],
  573. [114.399556, 30.656154],
  574. [114.412255, 30.658688],
  575. [114.412144, 30.658994],
  576. [114.425713, 30.662907],
  577. [114.440275, 30.667612],
  578. [114.467163, 30.676856],
  579. [114.470048, 30.667223],
  580. [114.467977, 30.666666],
  581. [114.468612, 30.664828],
  582. [114.459185, 30.663784],
  583. [114.456507, 30.664118],
  584. [114.456549, 30.660874],
  585. [114.457901, 30.6604],
  586. [114.458729, 30.654176],
  587. [114.459144, 30.646796],
  588. [114.460538, 30.645362],
  589. [114.460331, 30.641463],
  590. [114.457694, 30.639834],
  591. [114.460179, 30.633232],
  592. [114.464913, 30.629235],
  593. [114.464416, 30.630823],
  594. [114.465617, 30.636923],
  595. [114.460455, 30.636129],
  596. [114.460496, 30.640182],
  597. [114.473071, 30.641574],
  598. [114.475445, 30.641129],
  599. [114.477502, 30.636951],
  600. [114.483299, 30.632606],
  601. [114.4943, 30.62521],
  602. [114.505163, 30.616825],
  603. [114.509704, 30.620864],
  604. [114.516619, 30.614916],
  605. [114.519256, 30.617382],
  606. [114.525426, 30.6217],
  607. [114.533307, 30.612144],
  608. [114.537048, 30.606656],
  609. [114.533556, 30.604691],
  610. [114.531844, 30.608801],
  611. [114.528504, 30.60628],
  612. [114.538649, 30.5976],
  613. [114.541976, 30.591693],
  614. [114.542252, 30.588906],
  615. [114.543646, 30.587805],
  616. [114.548339, 30.590759],
  617. [114.551665, 30.59186],
  618. [114.553349, 30.589129],
  619. [114.556676, 30.590313],
  620. [114.560485, 30.590383],
